AutoScout249dFerrari 400i Automatic | 1981 | Route 66 Auctions
On 5 October 2026 Driveyart lists 6,485 Ferraris for sale across 52 models. The cheapest is a 1981 Ferrari 400 at €33,000; by median asking price the least expensive model is the Mondial (€59,000).
AutoScout249dFerrari 400i Automatic | 1981 | Route 66 Auctions
AutoScout2446dFerrari 8 2.9
Ferrari 348 TS
AutoScout241523dFerrari
PistonHeads58d+Ferrari Mondial 3.4T Cabriolet 2dr
AutoScout2423dFerrari Mondial QV (Quattrovalvole)
AutoScout24263dFerrari Mondial Quattrovalvole 60000 km
AutoScout24.ch1145dFerrari F 108 ALQ MONDIAL
AutoScout2419dFerrari
AutoScout24326dFerrari 8 3.0 215cv
AutoScout24.ch1420dFerrari Mondial F 108 AL/Quattrovalvole
AutoScout2492dFerrari Mondial 8 3.0
AutoScout2492dFerrari Mondial 8 3.0
Ferrari 308 GTS
Ferrari FERRARI Mondial 8
Ferrari Mondial 8
Ferrari 348 TB
PistonHeads1640dFerrari Mondial 3.4 T
Ferrari Mondial
Ferrari Mondial 8 Asi PERMUTE
Ferrari FERRARI Mondial 3.2 Quattrovalvole ASI+CRS
AutoScout2444dFerrari 3.2 Quattrovalvole coupé
AutoScout24151dFerrari Mondial Quattrovalvole 3.2
AutoScout2460dFerrari Mondial Quattrovalvole 3.0
Asking prices of the Ferraris listed on Driveyart on 5 October 2026, collected from mobile.de, AutoScout24, AutoScout24.ch and PistonHeads. Cars with price on application are left out, and so are asking prices below €1,000 or far below the usual price of their version: those are mostly deposits, monthly rates or typing errors. Cars whose year lies more than a year outside the production years of their model are left out as well, which keeps out cars listed under the wrong model. The list is updated every hour.
| Model | For sale | From | Median |
|---|---|---|---|
| Ferrari 400 | 46 | €33,000 | €75,000 |
| Ferrari Mondial | 116 | €37,000 | €59,000 |
| Ferrari 348 | 132 | €38,000 | €89,000 |
| Ferrari 308 | 131 | €42,500 | €99,900 |
| Ferrari 456 | 102 | €46,510 | €84,900 |
| Ferrari California | 416 | €47,900 | €120,000 |
| Ferrari 360 | 251 | €49,000 | €105,000 |
| Ferrari Dino GT4 | 43 | €50,490 | €77,000 |
| Ferrari 612 Scaglietti | 116 | €64,069 | €104,000 |
| Ferrari 208 | 25 | €65,000 | €86,000 |
| Ferrari 412 | 23 | €65,000 | €95,000 |
| Ferrari Testarossa | 86 | €69,990 | €185,000 |
| Ferrari 365 | 26 | €72,485 | €239,000 |
| Ferrari F355 | 108 | €75,000 | €149,000 |
| Ferrari 328 | 85 | €78,594 | €115,000 |
| Ferrari F430 | 274 | €80,000 | €139,000 |
| Ferrari 599 | 110 | €81,619 | €160,000 |
| Ferrari FF | 100 | €85,900 | €148,000 |
| Ferrari 550 | 49 | €98,000 | €157,000 |
| Ferrari 575 | 62 | €99,000 | €130,000 |
| Ferrari GTC4 Lusso | 144 | €110,199 | €205,000 |
| Ferrari Portofino | 265 | €115,000 | €205,000 |
| Ferrari 458 | 207 | €119,900 | €213,000 |
| Ferrari F8 Spider | 110 | €119,900 | €359,000 |
| Ferrari Amalfi | 35 | €129,899 | €308,000 |
| Ferrari Roma | 580 | €139,855 | €223,000 |
| Ferrari 488 | 401 | €145,393 | €240,000 |
| Ferrari 296 GTS | 293 | €149,000 | €335,000 |
| Ferrari 296 GTB | 361 | €150,000 | €285,000 |
| Ferrari 512 TR | 32 | €178,312 | €250,000 |
| Ferrari F12 | 96 | €179,156 | €267,000 |
| Ferrari F8 Tributo | 142 | €190,000 | €300,000 |
| Ferrari Purosangue | 362 | €210,000 | €547,000 |
| Ferrari 330 | 26 | €218,000 | €299,000 |
| Ferrari 812 | 296 | €219,500 | €443,000 |
| Ferrari 512 | 56 | €230,000 | €280,000 |
| Ferrari 575 M Superamerica | 14 | €234,900 | €392,000 |
| Ferrari SF90 | 425 | €248,710 | €450,000 |
| Ferrari 250 | 32 | €276,964 | €525,000 |
| Ferrari F512 M | 11 | €299,900 | €489,000 |
| Ferrari Dino 246 GT | 45 | €319,000 | €435,000 |
| Ferrari 12 Cilindri | 152 | €404,000 | €529,000 |
| Ferrari 849 Testarossa | 30 | €485,000 | €600,000 |
| Ferrari Daytona | 23 | €530,530 | €699,000 |
| Ferrari Dino 206 GT | 2 | €730,000 | – |
| Ferrari 275 | 11 | €1,650,000 | €2,291,000 |
| Ferrari F40 | 8 | €2,800,000 | €3,949,000 |
| Ferrari LaFerrari | 8 | €3,750,000 | €5,300,000 |
| Ferrari Monza | 1 | €4,444,444 | – |
| Ferrari Enzo Ferrari | 9 | €5,000,000 | €6,445,000 |
| Ferrari F50 | 4 | €5,000,000 | €8,950,000 |
| Ferrari 288 GTO | 3 | €6,700,000 | €9,990,000 |
“From” is the lowest regular asking price; the median needs at least 3 cars with an asking price. “For sale” counts every Ferrari for sale on the page of its model, including price on application.
On 5 October 2026 the lowest asking price for a Ferrari on Driveyart is €33,000, for a 1981 Ferrari 400. Cars with price on application and asking prices far below the usual price of their version are left out.
By median asking price: the Mondial (€59,000), 400 (€75,000), and Dino GT4 (€77,000). Only models with at least 3 cars for sale with an asking price count.
6,485, across 52 models, on 5 October 2026.